Посмотреть подробную информацию по паркингу № 3 в ЖК «Уральский»
В каждом доме ЖК «Уральский» в Екатеринбурге есть подземный паркинг. Купив квартиру в ЖК «Уральский»
Вы также можете приобрести подземную парковку от Застройщика.
Каталог машино-мест с ценами и планировки Вы можете получить в отделе продаж ЖК «Уральский».
Телефон отдела продаж: (343) 227-47-00
Паркинг №3 в жилом комплексе «Уральский»
Характеристики:
Район: мкр-н. Пионерский
Адрес: Блюхера, 95-97 (Блюхера — Сахалинская)
Срок сдачи: III квартал 2019 года
Машиномест: 41
Площадь машиноместа: от 15 м2
Цена за машиноместо: от 486 000 руб (посмотреть предложения)
Если Вы решили стать владельцем индивидуального парковочного места, звоните в отдел продаж по телефону 8 (343) 227 47 00.
Прайс-лист на парковочные места (П-У/2.1) ЖК Уральский | |||
№ м/м | Размер м/м | S м2 | Стоимость помещения |
1 | 3050*5500 | 16,8 | ПРОДАНО |
2 | 3050*5500 | 16,8 | ПРОДАНО |
3 | 2950*5500 | 16,2 | ПРОДАНО |
4 | 2950*5500 | 16,2 | ПРОДАНО |
5 | 2950*5500 | 16,2 | ПРОДАНО |
6 | 2950*5500 | 16,2 | ПРОДАНО |
7 | 3050*5500 | 16,8 | ПРОДАНО |
9 | 2850*5500 | 15,7 | ПРОДАНО |
10 | 2850*5500 | 15,7 | ПРОДАНО |
11 | 3300*5500 | 18,2 | ПРОДАНО |
13 | 3050*5500 | 16,8 | ПРОДАНО |
14 | 2950*5500 | 16,2 | ПРОДАНО |
15 | 2950*5500 | 16,2 | ПРОДАНО |
16 | 2950*5700 | 16,8 | ПРОДАНО |
17 | 2950*5700 | 16,8 | ПРОДАНО |
18 | 3050*5700 | 17,4 | ПРОДАНО |
19 | 3050*5700 | 17,4 | ПРОДАНО |
20 | 2950*5700 | 16,8 | ПРОДАНО |
21 | 2950*5700 | 16,8 | ПРОДАНО |
22 | 2950*5700 | 16,8 | ПРОДАНО |
23 | 3150*5700 | 18 | ПРОДАНО |
24 | 2750*6100 | 16,8 | ПРОДАНО |
25 | 2750*6100 | 16,8 | ПРОДАНО |
26 | 2750*6100 | 16,8 | ПРОДАНО |
27 | 2750*6100 | 16,8 | БРОНЬ |
28 | 2960*5600 | 16,6 | 830 000 |
29 | 2950*5700 | 16,8 | ПРОДАНО |
30 | 2750*6100 | 16,8 | ПРОДАНО |
31 | 2750*6100 | 16,8 | ПРОДАНО |
32 | 2950*5700 | 16,8 | ПРОДАНО |
33 | 3150*5700 | 18 | ПРОДАНО |
34 | 3420*5300 | 18,1 | ПРОДАНО |
35 | 2800*6100 | 17,1 | ПРОДАНО |
36 | 2800*6100 | 17,1 | ПРОДАНО |
37 | 2800*6100 | 17,1 | ПРОДАНО |
38 | 2700*6100 | 16,5 | ПРОДАНО |
39 | 2500*6100 | 15,2 | ПРОДАНО |
40 | 2700*6100 | 16,5 | ПРОДАНО |
41 | 3050*6100 | 18,6 | ПРОДАНО |
Прайс-лист на парковочные места (П-У3) ЖК Уральский | |||
№ м/м | Размер м/м | S м2 | Стоимость помещения |
1 | 2800*5750 | 16,1 | ПРОДАНО |
2 | 2750*5750 | 15,8 | ПРОДАНО |
3 | 3100*5750 | 17,8 | ПРОДАНО |
4 | 2800*5300 | 14,8 | ПРОДАНО |
5 | 2900*5300 | 15,4 | ПРОДАНО |
6 | 2950*5500 | 16,2 | ПРОДАНО |
7 | 2950*5500 | 16,2 | ПРОДАНО |
8 | 3000*5900 | 17,7 | 885 000 |
9 | 2800*5900 | 16,5 | 825 000 |
10 | 2800*5900 | 16,5 | ПРОДАНО |
11 | 2830*5900 | 16,7 | 835 000 |
12 | 2800*5900 | 16,5 | ПРОДАНО |
13 | 2800*5900 | 16,5 | 825 000 |
14 | 2800*5900 | 16,5 | 825 000 |
15 | 2830*5900 | 16,7 | 835 000 |
16 | 2800*5900 | 16,5 | ПРОДАНО |
17 | 2800*5900 | 16,5 | 825 000 |
18 | 2800*5900 | 16,5 | 825 000 |
19 | 2830*5900 | 16,7 | ПРОДАНО |
20 | 3250*6100 | 19,8 | 990 000 |
21 | 2800*6100 | 17,1 | 855 000 |
22 | 2800*6100 | 17,1 | 855 000 |
23 | 2800*6100 | 17,1 | 855 000 |
24 | 3050*6100 | 18,6 | 930 000 |
25 | 3050*6100 | 18,6 | ПРОДАНО |
26 | 3400*5550 | 18,9 | 945 000 |
27 | 2950*5550 | 16,4 | ПРОДАНО |
28 | 2950*5550 | 16,4 | ПРОДАНО |
29 | 3050*5550 | 16,9 | 845 000 |
30 | 3050*5550 | 16,9 | 845 000 |
31 | 2950*5550 | 16,4 | ПРОДАНО |
32 | 2950*5550 | 16,4 | ПРОДАНО |
33 | 3000*5550 | 16,7 | 668 000 |
34 | 3150*5550 | 17,5 | 875 000 |
35 | 3050*5550 | 16,9 | ПРОДАНО |
36 | 3000*5550 | 16,7 | ПРОДАНО |
37 | 2950*5550 | 16,4 | ПРОДАНО |
38 | 3000*5550 | 16,7 | ПРОДАНО |
39 | 2950*5550 | 16,4 | ПРОДАНО |
40 | 3000*5550 | 16,7 | ПРОДАНО |
